| |||||
14045.0 | ve2jcw | ||||
de k5tr | [rbn] 8 db 25 wpm cq | ||||
21333.0 | w4o | ||||
de oh0m | wwff kff-3607 | ||||
21365.0 | ve9cf | ||||
de oh0m | wwff veff-2254 | ||||
14045.0 | ve2jcw | ||||
de oh0m | wwff veff-2431 | ||||
21365.0 | ve9cf | ||||
de oh0m | wwff veff-2254 | ||||
14067.1 | w3gtr | ||||
de wt9u | [rbn] 3 db 19 wpm cq | ||||
14067.0 | w3gtr | ||||
de oh0m | wwff kff-5538 | ||||
7044.0 | ve3kze | ||||
de w1nt-6 | [rbn] 34 db 18 wpm cq | ||||
28340.0 | w4o | ||||
de oh0m | wwff kff-3607 | ||||
7044.0 | ve3kze | ||||
de oh0m | wwff veff-4371 | ||||
18088.0 | k8p | ||||
de kw7mm | [rbn] 12 db 18 wpm cq | ||||
21046.0 | ve3kze | ||||
de ve6jy | [rbn] 8 db 18 wpm cq | ||||
14267.0 | ve9cf | ||||
de oh0m | wwff veff-2254 | ||||
18088.0 | k8p | ||||
de oh0m | wwff kff-5949 | ||||
14277.0 | k3g | ||||
de oh0m | wwff kff-1581 | ||||
7025.0 | oh8nw | ||||
de dl1hws | [rbn] 22 db 23 wpm cq | ||||
7067.0 | w3gtr | ||||
de w2naf | [rbn] 17 db 17 wpm cq | ||||
5353.0 | oh8nw | ||||
de sm7iun | [rbn] 16 db 22 wpm cq | ||||
7067.0 | w3gtr | ||||
de oh0m | wwff kff-5538 | ||||
10114.0 | k8p | ||||
de n2ych | [rbn] 15 db 18 wpm cq | ||||
10114.0 | k8p | ||||
de oh0m | wwff kff-5949 | ||||
21067.0 | w3gtr | ||||
de kw7mm | [rbn] 32 db 17 wpm cq | ||||
21046.0 | ve3kze | ||||
de oh0m | wwff veff-4371 | ||||
14267.0 | ve9cf | ||||
de oh0m | wwff veff-2254 | ||||
18087.0 | ve3kze | ||||
de ti7w | [rbn] 7 db 18 wpm cq | ||||
18135.0 | ve3kze | ||||
de la7gia | [rbn] 12 db 18 wpm cq | ||||
14048.0 | k8p | ||||
de wz7i | [rbn] 20 db 18 wpm cq | ||||
14270.0 | ve9cf | ||||
de on3ua |