Global Mountain Activity (GMA)
last 10 spots
30/01/2026 21:40:01
20260130 1908 W6YX WS0TA W5N/SE-048 Otowi Benchmark 35.85409927 -106.14779663 cw 14063.0 [rbn] 12 db 28 wpm cq
20260130 1811 ON3UA OM1DLC OMFF-0016 CHKO Male Karpaty 48.50807571 17.37384796 ssb 7199.0
20260130 1632 DK3WW OO5A/P ONFF-0384 Mosselgoren 51.18881989 4.92410660 cw 7036.0 [rbn] 30 db 21 wpm cq
20260130 1629 RK3TD OO5A/P ONFF-0384 Mosselgoren 51.18881989 4.92410660 cw 14057.0 [rbn] 25 db 20 wpm cq
20260130 1616 LZ5DI OO5A/P ONFF-0384 Mosselgoren 51.18881989 4.92410660 cw 14057.0 [rbn] 6 db 20 wpm cq
20260130 1604 ON3UA OO5A/P ONFF-0384 Mosselgoren 51.18881989 4.92410660 cw 14057.0
20260130 1554 NL13901 IU5TTD IT-0736 Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli Regional Park 43.7531 10.3213 ssb 14285.0 SWL-EA5FC
20260130 1542 DJ2MX DL3NE/P DL/MF-034 Baumgartenschneid 47.70220184 11.80920029 cw 14405 [sw]
20260130 1533 NL13901 IK3SWB IT-1593 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba Natura 2000 46.0791 12.0707 ssb 14260.0 SWL-SM5DXT
20260130 1530 NL13901 IK3SWB IT-0102 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane Natura 2000 46.008 11.969 ssb 14260.0 SWL-EA7KK